很遗憾,因您的浏览器版本过低导致无法获得最佳浏览体验,推荐下载安装谷歌浏览器!
Bi-metal Hole Saws
Material: M3, M42
Bi-Metal Construction - for toughness and long life
Teeth: 6TPI or 4/6 TPI
Diameters from 9/16" -- 7-7/8" (14-200mm)
Cutting Depth to 1-1/2"(38mm)
Supplied without arbor, arbored ones are available upon request.
Used for Cutting Through Stainless Steel and Other Materials Pipe,Nail-Embedded wood, Hard Wood Floors, Plywood and Plastics;
Metric Size (mm) | Inch Size |
| Metric Size (mm) | Inch Size |
14 | 9/16" |
| 65 | 2-9/16" |
16 | 5/8" |
| 67 | 2-5/8" |
17 | 11/16" |
| 68 | 2-11/16" |
19 | 3/4" |
| 70 | 2-3/4" |
20 | 25/32" |
| 73 | 2-7/8" |
21 | 13/16" |
| 76 | 3" |
22 | 7/8" |
| 79 | 3-1/8" |
24 | 15/16" |
| 83 | 3-1/4" |
25 | 1" |
| 86 | 3-3/8" |
27 | 1-1/16" |
| 89 | 3-1/2" |
29 | 1-1/8" |
| 92 | 3-5/8" |
30 | 1-3/16" |
| 95 | 3-3/4" |
32 | 1-1/4" |
| 98 | 3-7/8" |
33 | 1-5/16" |
| 102 | 4" |
35 | 1-3/8" |
| 105 | 4-1/8" |
37 | 1-7/16" |
| 108 | 4-1/4" |
38 | 1-1/2" |
| 111 | 4-3/8" |
40 | 1-9/16" |
| 114 | 4-1/2" |
41 | 1-5/8" |
| 121 | 4-3/4" |
43 | 1-11/16" |
| 127 | 5" |
44 | 1-3/4" |
| 133 | 5-1/4" |
46 | 1-13/16" |
| 140 | 5-3/4" |
48 | 1-7/8" |
| 146 | 5-3/4" |
51 | 2" |
| 152 | 6" |
52 | 2-1/16" |
| 160 | 6-19/64" |
54 | 2-1/8" |
| 168 | 6-5/8" |
57 | 2-1/4" |
| 177 | 6-31/32" |
59 | 2-5/16" |
| 200 | 7-7/8" |
60 | 2-3/8" |
| 210 | 8-17/64" |
64 | 2-1/2" |
|
|
|
周先生
tools@dltc.com
浙江省乐清市芙蓉镇黄金溪畔雁楠公路旁